ЧУ ДПО «МВИПК» осуществляет повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам различных направлений.
Для строительной отрасли программы разработаны в соответствии с учетом Перечня видов работ по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624.
Направление профессиональной подготовки | Виды работ, охватываемых программой повышения квалификации | Продолжительность программы (ак.часов) | Стоимость обучения (руб.) | |
Перечень программ повышения квалификации в области безопасности строительства |
||||
Программа НРС-1 | Для специалистов по организации строительства, включаемых в Национальный реестр специалистов в области строительства | 72 | 4 500 - 6 000 |
|
БС 01 – БС 04 Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ | Включает виды работ, охватываемые программами БС-01, БС-02, БС-03, БС-04 | 72 | От 3 000 | |
БС-01 Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов | 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках | 72 | От 3 000 | |
2. Подготовительные работы | ||||
3. Земляные работы | ||||
5. Свайные работы. Закрепление грунтов | ||||
БС-02 Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных конструкций | 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | 72 | От 3 000 | |
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | ||||
БС-03 Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных конструкций | 9. Работы по устройству каменных конструкций | 72 | От 3 000 | |
10. Монтаж металлических конструкций | ||||
11. Монтаж деревянных конструкций | ||||
БС-04 Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования | 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) | 72 | От 3 000 | |
13. Устройство кровель | ||||
14. Фасадные работы | ||||
БС-05 Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей | 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений | 72 | От 3 000 | |
16. Устройство наружных сетей водопровода | ||||
17. Устройство наружных сетей канализации | ||||
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения | ||||
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных | ||||
БС-06 Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи | 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений | 72 | От 3 000 | |
20. Устройство наружных электрических сетей | ||||
21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения | ||||
БС-07 Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин | 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности | 72 | От 3 000 | |
БС-08 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ | 23. Монтажные работы (по видам оборудования) | 72 | От 3 000 | |
24. Пусконаладочные работы (по видам оборудования и программного обеспечения) | ||||
БС-09 Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов | 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов | 72 | От 3 000 | |
БС-10 Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и трамвайных путей | 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей | 72 | От 3 000 | |
БС-11 Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, осуществления специальных земляных и буровзрывных работ при строительстве | 8. Буровзрывные работы при строительстве | 72 | От 3 000 | |
27. Устройство тоннелей, метрополитенов | ||||
28. Устройство шахтных сооружений | ||||
БС-12 Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад, путепроводов | 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов | 72 | От 3 000 | |
БС-15 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля | 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем | 72 | От 3 000 | |
БС-16 Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта | 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) | 72 | От 3 000 | |
Перечень программ повышения квалификации в области проектирования зданий и сооружений |
||||
П-01 Современное архитектурно-строительное проектирование: схемы планировочной организации земельного участка | 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка | 20 | 72 | От 3 000 |
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта. | 22 | |||
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения | 30 | |||
П-02 Современное архитектурно-строительное проектирование: объемно-планировочные решения | 2. Работы по подготовке архитектурных решений | 72 | От 3 000 | |
П-03 Современное архитектурно-строительное проектирование: конструктивные решения | 3. Работы по подготовке конструктивных решений | 72 | От 3 000 | |
П-04-1 Проектирование сетей и систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования: внутренние инженерные системы | 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. | 36 | 72 | От 3 000 |
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации. | 36 | |||
П-05 Проектирование сетей и систем электроснабжения: внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами | 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* | 26 | 72 | От 3 000 |
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* | 26 | |||
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. | 20 | |||
П-06-1 Проектирование сетей и систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования: наружные инженерные сети | 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений | 36 | 72 | От 3 000 |
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений | 36 | |||
П-07 Проектирование сетей и систем электроснабжения: наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами | 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений | 20 | 72 | От 3 000 |
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений | 20 | |||
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений | 20 | |||
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем | 12 | |||
П-08 Современное архитектурно-строительное проектирование: технологические решения | 6. Работы по подготовке технологических решений (по выбору) | 72 | От 3 000 | |
6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов | ||||
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов | ||||
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов | ||||
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов | ||||
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов | ||||
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов | ||||
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов | ||||
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов | ||||
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов | ||||
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов | ||||
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов | ||||
П-09 Разработка проектов безопасности строительства: инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне | 36 | 72 | От 3 000 |
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 36 | |||
П-13 Разработка проектов организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и консервации | 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации | 72 | От 3 000 | |
П-14 Разработка проектов безопасности строительства: проекты мероприятий по охране окружающей среды | 9. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды | 72 | От 3 000 | |
П-15 Разработка проектов безопасности строительства: проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 10. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 72 | От 3 000 | |
П-16 Разработка проектов безопасности строительства: проекты мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения | 11. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения | 72 | От 3 000 | |
П-17 Обследование технического состояния зданий и сооружений | 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений | 72 | От 3 000 | |
П-18 Организация подготовки проектной документации генеральным проектировщиком | 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). | 72 | От 3 000 | |
П-19 Проектирование внутренних и наружных систем газоснабжения | 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения | 36 | 72 | От 3 000 |
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений | 36 | |||
П-20 Разработка проектной документации на линейные объекты строительства | 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта | 10 | 72 | От 3 000 |
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения | 10 | |||
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов | 26 | |||
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов | 26 | |||
Перечень программ повышения квалификации в области пожарной безопасности и охраны труда |
||||
ПБ-1 Пожарная безопасность: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения, установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | От 6 500 | ||
ПБ-2 Пожарная безопасность: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | От 6 500 | ||
ПБ-3 Пожарная безопасность: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | От 6 500 | ||
ПБ-4 Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 32 | От 2 000 | ||
ПБ-5 Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 32 | От 2 000 | ||
ПБ-6 Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 32 | От 2 000 | ||
ПБ-7 Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 32 | От 2 000 | ||
ПБ-ПП Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Специалист по противопожарной профилактике» | 250 | От 15 000 | ||
ОТ-А «Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» | 16 | От 2 000 | ||
ОТ-Б «Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков» | 16 | От 2 000 | ||
ОТ-В "Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности" | 16 | От 2 000 | ||
ОТ-СИЗ «Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты» | 16 | От 2 000 | ||
ОТ-ПП «Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим» | 16 | От 2 000 | ||
Перечень программ повышения квалификации и обучения в области промышленной безопасности, безопасности в сфере электроэнергетики |
||||
ПРБ-А1 «Основы промышленной безопасности» (область аттестации А1) | 72 | От 3 500 | ||
ПРБ-Б1 «Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» (область аттестации Б1) | 72 | От 3 500 | ||
ПРБ-Б2 «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (область аттестации Б2) | 72 | От 3 500 | ||
ПРБ-Б3 «Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности» (область аттестации Б3) | 72 | От 3 500 | ||
ПРБ-Б4 «Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности»(область аттестации Б4) | 72 | От 3 500 | ||
ПРБ-Б5 «Требования промышленной безопасности в угольной промышленности»(область аттестации Б5) | 72 | От 3 500 | ||
ПРБ-Б6 «Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ»(область аттестации Б6) | 72 | От 3 500 | ||
ПРБ-Б7 «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления»(область аттестации Б7) | 72 | От 3 500 | ||
ПРБ-Б8 «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением»(область аттестации Б8) | 72 | От 3 500 | ||
ПРБ-Б9 «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям»(область аттестации Б9) | 72 | От 3 500 | ||
ПРБ-Б10 «Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ»(область аттестации Б10) | 72 | От 3 500 | ||
Перечень программ повышения квалификации в области Гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера |
||||
ГО ЧС-1 Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера | 72 | От 2 500 | ||
ГО ЧС-2 Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 36 | От 2 500 | ||
ГО ЧС-3 Обучение председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне | 36 | От 2 500 | ||
Перечень дополнительных программ повышения квалификации, лицензированных МВИПК |
||||
18. Техническая эксплуатация зданий и сооружений | 72 | От 3 000 | ||
19. Управление организацией строительного комплекса | 72 | От 3 000 | ||
20. Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве | 72 | От 3 000 | ||
21. Кадровое делопроизводство на предприятиях строительной отрасли | 72 | От 3 000 | ||
22. Сметное дело в строительстве | 72 | От 3 000 | ||
23. Правовое обеспечение в строительстве | 72 | От 3 000 | ||
24. Экологическая безопасность в строительстве | 72 | От 3 000 | ||
25. Охрана труда и техника безопасности | 72 | От 3 000 | ||
26. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 72 | От 3 000 | ||
27. Профессиональные стандарты в организации. Оценка квалификации | 24 | От 6 000 | ||
28. Управление инвестиционными строительными проектами | 40 | От 3 000 | ||
29. Новации ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2022 году | 40 | От 3 000 | ||
30. Управление эффективностью проектов | 40 | От 3 000 | ||
31. Государственный оборонный заказ 2022: условия контрактов по ГОЗ, новое в ценообразовании, раздельный учет, банковское и казначейское сопровождение | 24 | От 3 000 | ||
32. Линейные объекты. Законодательные аспекты землепользования и организация взаимодействия собственников линейных объектов и органов власти | 72 | От 3 000 | ||
33. Правовое регулирование отношений в сфере строительства | 72 | От 3 000 |